Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0
0.00
Kč
s DPH
Regulátor generátoru MOBILETRON VR-H2009-194
VýrobceMOBILETRON
Kód
TecDoc® čisloVR-H2009-194
0 ks
Ihned k expedici
1 ks
Distribuční sklad
735.16
Kč
607.57
Kč
bez DPH
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
MOBILETRON
Regulátor generátoru
Kód:
VR-H2009-194
Pošleme Vám zprávu jakmile cenu upravíme, nebo problém vyřešíme
Informace
Parametry
Náhrady
Aplikace
OE čísla
Regulátor generátoru VR-H2009-194 MOBILETRON
| Model | Model Year | Model Type | CC |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 11.09 - | MPV | 1598 |
| CITROËN BERLINGO Box (B9) 1.6 VTi 120 | 11.09 - | Box | 1598 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG | 06.13 - | Hatchback | 1397 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi | 11.09 - | Hatchback | 1397 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 11.09 - | Hatchback | 1397 |
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 11.09 - | Hatchback | 1598 |
| CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.4 VTi 95 | 02.09 - | MPV | 1397 |
| CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.4 VTi 95 LPG | 01.12 - | MPV | 1397 |
| CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 VTi | 07.09 - | MPV | 1598 |
| CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 VTi 120 | 02.09 - | MPV | 1598 |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | Coupe | 1598 |
Parametry a specifikace pro Regulátor generátoru MOBILETRON VR-H2009-194
| Napětí [V] | 12 V |
| napětí od [V] | 14,1 V |
| Napětí do [V] | 14,5 V |
| verze | A-Circuit |
| verze | Test Adaptor COM01 |
| verze | Test Adaptor COM02 |
| Provedení zástrčky-ID | CPU-D |
| ID kód COM | 167 |
| Omezení výrobce | Mitsubishi |
| Druh signálu | BSS |
| Provozní napětí [V] | 14 V |
| specifikace | BSS 3 |
| Nabíjecí napětí [V] | 14,3 V |
OE čísla pro Regulátor generátoru VR-H2009-194 od výrobce MOBILETRON
MITSUBISHI
5805912C, 623, 623, 5805912C
HC-CARGO
332809
MOBILETRON
VRH2009194
WAIglobal
IM912

