Olej do převodovky SCT - MANNOL MN8212-4
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
Olej do převodovky MN8212-4 SCT - MANNOL
Produkt Olej do převodovky od výrobce SCT - MANNOL. Produkt s tecdoc číslem MN8212-4
Parametry a specifikace pro Olej do převodovky SCT - MANNOL MN8212-4
| obsah [litr] | 4 l |
| specifikace | ACURA Z-1 |
| specifikace | ALLISON C4 |
| specifikace | AUDI G 052 025-A2 |
| specifikace | AUDI G 052 055 |
| specifikace | AUDI G 052 162-A1 |
| specifikace | AUDI G 052 162-A2 |
| specifikace | AUDI G 052 990-A2 |
| specifikace | AUDI G 055 025-A2 |
| specifikace | AUDI G US 000 162 |
| specifikace | AUDI G 055 005 |
| specifikace | BMW 81 22 9 400 272 |
| specifikace | BMW 83 22 9 407 765 |
| specifikace | BMW 81 22 9 407 858 |
| specifikace | BMW 83 22 0 024 249 |
| specifikace | BMW 83 22 0 026 922 |
| specifikace | BMW 83 22 0 402 413 |
| specifikace | BMW 83 22 0 403 248 |
| specifikace | BMW 83 22 7 542 290 |
| specifikace | BMW 83 22 9 407 807 |
| specifikace | BMW 81 22 9 400 275 |
| specifikace | BMW 81 22 9 407 859 |
| specifikace | BMW 83 22 0 024 359 |
| specifikace | BMW 83 22 0 403 249 |
| specifikace | CHRYSLER ATF+/ATF+2/ |
| specifikace | CHRYSLER AS68RC ATF |
| specifikace | CHRYSLER SP-III |
| specifikace | DODGE ATF+/ATF+2/ATF |
| specifikace | DODGE AS68RC ATF |
| specifikace | DODGE SP-III |
| specifikace | FORD XT-2-QDX (M) |
| specifikace | FORD XT-2-QSM [Syn] |
| specifikace | FORD XT-8-QAW (Premi |
| specifikace | FORD XT-5-QM |
| specifikace | FORD WSS-M2C922-A1 |
| specifikace | FORD XT-9- QMM5 [FRN |
| specifikace | FORD XT-5-DM [V] |
| specifikace | GM Dexron II-E |
| specifikace | GM Dexron II |
| specifikace | GM Dexron II-D |
| specifikace | GM Dexron III-G |
| specifikace | GM Dexron III-H |
| specifikace | GM Dexron T-IV |
| specifikace | GM 19 40 700 |
| specifikace | GM 21005966 Transaxl |
| specifikace | GM 22717466 |
| specifikace | GM 88900925 |
| specifikace | GM Type A Suffix A |
| specifikace | GM 9986195 |
| specifikace | GM 19 40 767 |
| specifikace | HONDA Z-1 |
| specifikace | HYUNDAI ATF Red-1K |
| specifikace | HYUNDAI Genuine ATF |
| specifikace | HYUNDAI JWS-3309 T-4 |
| specifikace | HYUNDAI UM040 CH20 R |
| specifikace | HYUNDAI SP-II |
| specifikace | HYUNDAI SP-III |
| specifikace | IDEMITSU ATF HP |
| specifikace | IDEMITSU K17 |
| specifikace | INFINITI 402 |
| specifikace | INFINITI Matic D |
| specifikace | INFINITI Matic J |
| specifikace | INFINITI Matic K |
| specifikace | ISUZU ATF II |
| specifikace | ISUZU ATF III |
| specifikace | ISUZU Genuine ATF |
| specifikace | ISUZU 08200-9001 |
| specifikace | JAGUAR JLM 20238/202 |
| specifikace | JAGUAR WSS-M2C922-A1 |
| specifikace | JEEP ATF+/ATF+2/ATF+ |
| specifikace | JEEP AS68RC ATF |
| specifikace | JEEP SP-III |
| specifikace | KIA ATF RED-1K |
| specifikace | KIA Genuine ATF |
| specifikace | KIA JWS-3309 T-4 |
| specifikace | KIA UM040 CH20 Red-1 |
| specifikace | KIA SP-II |
| specifikace | KIA SP-III |
| specifikace | LEXUS Type T |
| specifikace | LEXUS T-III |
| specifikace | LEXUS T-IV |
| specifikace | LINCOLN XT-2-QDX [M] |
| specifikace | LINCOLN XT-2-QSM [Sy |
| specifikace | LINCOLN XT-5-QM |
| specifikace | LINCOLN XT-8-QAW [Pr |
| specifikace | LINCOLN XT-5-DM [V] |
| specifikace | LINCOLN XT-9- QMM5 [ |
| specifikace | LINCOLN WSS-M2C922-A |
| specifikace | MAN 339A |
| specifikace | MAZDA F-1 |
| specifikace | MAZDA JWS3317 |
| specifikace | MAZDA M-5 |
| specifikace | MAZDA XT-9-QMM5 |
| specifikace | MAZDA M-III |
| specifikace | MAZDA Type T-IV |
| specifikace | MB 236.5 |
| specifikace | MB 236.10 |
| specifikace | MB 236.11 |
| specifikace | MERCURY XT-2-QDX [M] |
| specifikace | MERCURY XT-2-QSM [Sy |
| specifikace | MERCURY XT-5-QM |
| specifikace | MERCURY XT-5-DM [V] |
| specifikace | MERCURY XT-8-QAW [Pr |
| specifikace | MERCURY XT-9- QMM5 [ |
| specifikace | MERCURY WSS-M2C922-A |
| specifikace | MINI 81 22 9 400 272 |
| specifikace | MINI 81 22 9 407 858 |
| specifikace | MINI 83 22 0 024 249 |
| specifikace | MINI 83 22 0 026 922 |
| specifikace | MINI 83 22 0 402 413 |
| specifikace | MINI 83 22 0 403 248 |
| specifikace | MINI 83 22 7 542 290 |
| specifikace | MINI 83 22 9 407 765 |
| specifikace | MINI 81 22 9 400 275 |
| specifikace | MINI 81 22 9 407 859 |
| specifikace | MINI 83 22 0 024 359 |
| specifikace | MINI 83 22 9 407 807 |
| specifikace | MINI 83 22 0 403 249 |
| specifikace | MITSUBISHI ATF-J2 |
| specifikace | MITSUBISHI SP |
| specifikace | MITSUBISHI MS991156 |
| specifikace | MITSUBISHI SP-II |
| specifikace | MITSUBISHI SP-III |
| specifikace | NISSAN 402 |
| specifikace | NISSAN Matic D |
| specifikace | NISSAN Matic J/Matic |
| specifikace | OPEL 19 40 700 |
| specifikace | OPEL 19 40 767 |
| specifikace | OPEL 21005966 Transa |
| specifikace | OPEL 22717466 |
| specifikace | OPEL 88900925 |
| specifikace | OPEL 9986195 |
| specifikace | OPEL T-IV |
| specifikace | PORSCHE 000 043 204 |
| specifikace | PORSCHE 000 043 205 |
| specifikace | PORSCHE 999 917 547 |
| specifikace | PSA Z 000169756 |
| specifikace | RENAULT Matic D2 |
| specifikace | RENK Genuine Oil |
| specifikace | SAAB 3309-T-IV |
| specifikace | SSANGYONG DSIH 5M-66 |
| specifikace | SUBARU HP |
| specifikace | SUBARU K0140Y0700 |
| specifikace | SUZUKI 3314 |
| specifikace | SUZUKI 3317 |
| specifikace | TOYOTA Type T |
| specifikace | TOYOTA T-III |
| specifikace | TOYOTA T-IV |
| specifikace | VOLKSWAGEN G 052 025 |
| specifikace | VOLKSWAGEN G 052 055 |
| specifikace | VOLKSWAGEN G 052 162 |
| specifikace | VOLKSWAGEN G 055 025 |
| specifikace | VOLKSWAGEN G 052 990 |
| specifikace | VOLKSWAGEN G US 000 |
| specifikace | VOLKSWAGEN G 055 005 |
| specifikace | VOLVO 1161521 |
| specifikace | VOLVO 1161640 |
| specifikace | VOLVO 1161540 |
| specifikace | ZF TE-ML 11A |
| specifikace | ZF TE-ML 11B |
| specifikace | SATURN 19 40 700 |
| specifikace | SATURN 19 40 767 |
| specifikace | SATURN 21005966 Tran |
| specifikace | SATURN 22717466 |
| specifikace | SATURN 88900925 |
| specifikace | SATURN 9986195 |
| specifikace | SATURN T-IV |
| specifikace | ATF JWS 3309 |
Olej do převodovky SCT - MANNOL MN8212-4 je vhodný pro modely aut
ALFA ROMEO
159, 159 Sportwagon, BRERA, SPIDER
ASTON MARTIN
DB9 Vantage, DB9 Volante, DBS Vantage, DBS Volante, RAPIDE, VANQUISH Vantage, VANQUISH Volante, VANTAGE Vantage, VIRAGE Vantage, VIRAGE Volante
AUDI
A5, A5 Sportback, A7 Sportback, Q5, Q7, A4 B6 Avant, A6 C7 Avant, A4 Allroad B8, A6 C7, A6 C6, A6 C5 Avant, A6 C6 Avant, A6 Allroad C7, A6 Allroad C6, A4 B7, A4 B7 Avant, A4 B8 Avant, A4 B8, A4 B6, A8 D4, A8 D3
BENTLEY
CONTINENTAL, CONTINENTAL FLYING SPUR
BMW
1, 2, 2 Active Tourer, 3, 3 Gran Turismo, 3 Touring, 4, 5, 5 Gran Turismo, 5 Touring, 6, 6 Gran Coupe, 7, X1, X3, X5, X6, Z4, Z4 Roadster
CADILLAC
BLS, BLS Wagon, SRX
CITROËN
C3 II, C4, C4 Grand Picasso I, C4 I, C4 II, C4 Picasso I, C5 II, C5 II Break, C5 III, C5 III Break, C6, C8, C-ELYSEE, DS3, DS5, JUMPER, JUMPY, JUMPY Krabice, JUMPER Krabice
DODGE
DART, CHALLENGER, CHARGER
FIAT
CROMA
FORD
C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II, FOCUS II Turnier, FUSION, KUGA I, KUGA II, MONDEO IV, MONDEO IV Turnier, RANGER, S-MAX, TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/, GALAXY II
HONDA
ACCORD VIII
HYUNDAI
EQUUS / CENTENNIAL, GENESIS, GRAND SANTA FÉ, i30, ix35, SANTA FÉ II, SANTA FÉ III, SONATA V, VELOSTER, ELANTRA V, i40 I CW, i40 I
CHEVROLET
EPICA, EVANDA, LACETTI, NUBIRA, REZZO, TACUMA
CHRYSLER
CROSSFIRE, CROSSFIRE Roadster
INFINITI
EX, FX, G, M, Q50, QX70, QX50 I
JAGUAR
F-TYPE, XF SPORTBRAKE, XJ, S-TYPE II, X-TYPE I, XK II, XF I
JEEP
COMPASS, GRAND CHEROKEE IV, CHEROKEE, PATRIOT
KIA
CARENS IV, CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III, CEED, CEED Sportswagon, OPTIMA, PRO CEED, SORENTO II, SOUL II, SOUL I, SPORTAGE III
LANCIA
DELTA III, THEMA
LAND ROVER
DISCOVERY III, DISCOVERY IV, FREELANDER 2, RANGE ROVER EVOQUE, RANGE ROVER III, RANGE ROVER IV, RANGE ROVER SPORT I, RANGE ROVER SPORT II
LEXUS
CT, GS, IS C, IS II, IS III, LS, RX
MASERATI
GHIBLI III, GRAN TURISMO, GRANCABRIO, GRANSPORT, QUATTROPORTE V, QUATTROPORTE VI
MAZDA
3, 6, CX-5
MERCEDES-BENZ
CLK, E-CLASS, E-CLASS T-Model, G-CLASS, SL, SPRINTER 3,5-t, SPRINTER 3-t, SPRINTER 5-t, SPRINTER 3-t Krabice, SPRINTER 5-t Krabice, SPRINTER 3,5-t Krabice
MINI
MINI
MITSUBISHI
OUTLANDER III, PAJERO IV
NISSAN
LEAF, MICRA IV, MURANO II, NP300 NAVARA, PATHFINDER III, QASHQAI / QASHQAI +2 I, X-TRAIL, 370Z Roadster, 370Z
OPEL
ASTRA H, ASTRA H GTC, ASTRA J, ASTRA J GTC, ASTRA J Sports Tourer, CASCADA, INSIGNIA A, INSIGNIA A Sports Tourer, MERIVA B, VECTRA C, VECTRA C GTS, ZAFIRA TOURER C, ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B, SIGNUM Šikmá zadní část
PEUGEOT
206, 207, 207 CC, 207 SW, 3008, 301, 307, 307 Break, 307 CC, 307 SW, 308 CC, 308 II, 308 SW II, 407, 407 SW, 5008, 508 I, 508 SW I, 607, 807, BOXER, EXPERT Tepee, RCZ, 2008 I, 308 SW I, 308 I, BOXER Krabice, EXPERT Krabice
PORSCHE
BOXSTER, CAYENNE, CAYMAN
ROLLS-ROYCE
PHANTOM VII, PHANTOM VII Drophead Coupe, WRAITH, GHOST I
SAAB
9-3, 9-3X, 9-5
SEAT
ALHAMBRA, LEON
SKODA
OCTAVIA I, OCTAVIA III, SUPERB I, SUPERB II
SPYKER
C8 Aileron
SSANGYONG
KYRON, RODIUS I
SUBARU
BRZ
TOYOTA
AURIS, AVENSIS, GT 86, LAND CRUISER 200, LAND CRUISER PRADO, PRIUS, PRIUS PLUS, RAV 4 III, RAV 4 IV, VERSO, YARIS, PROACE Krabice
VOLVO
S60 II, S80 II, V70 III, XC70 II, XC90 I, V60 I, V40 Šikmá zadní část, XC60 I SUV
VW
AMAROK, BEETLE, BORA Variant, JETTA IV, NEW BEETLE, PHAETON, SHARAN, TOUAREG
DAEWOO
LACETTI Šikmá zadní část
LADA
GRANTA
Přesná kompaktibilita dílu s automobilyOE čísla pro Olej do převodovky MN8212-4 od výrobce SCT - MANNOL
BENTLEY
PY112995PA
BMW
83220142516, 83220144137
FORD
1209001, 1842622, XT10QLVC, XT-6-DSP, XT-6-QSP, XT8QAW
GENERAL MOTORS
88863400, 88900925
HYUNDAI
040000C90SG
JAGUAR
C2C8432
LAND ROVER
TYK500050
NISSAN
999MP-MTS00-P
VAG
G055005A1, G055005A2, G055005A6

