Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0
0.00
Kč
s DPH
Brzdová kapalina TEXTAR 95007100
VýrobceTEXTAR
Kód
TecDoc® čislo95007100
Užívaná číslaBMW QV 34001, FMVSS 116 DOT4, FMVSS 116 DOT5.1, Ford M6C57A, Ford M6C65-A1, Ford M6C65-A2, Ford M6C65-A3, Ford M6C9103A, GM 16072, GM GMW 3356, Holden HN 1796, ISO 4925 (Class 5.1), ISO 4925 (Class 6), ISO 4925 (Class 7), Mazda MN 120 C, Mercedes-Benz MB 331, Nissan M5055 NR3, Nissan M5055 NR4, Peugeot S 71 2114(4), Peugeot S 71 2114(6), Renault 41.02.001(3), Renault 41.02.001(4), Renault 41.02.001(5), SAE J 1704, Suzuki 59100-510XD, Toyota TSK 2602 G(3), Toyota TSK 2602 G(4), Toyota TSK 2602 G(5), VW / Audi TL 766 X, VW / Audi TL 766 Y, VW / Audi TL 766 Z
Nahrazuje95006600
0 ks
Ihned k expedici
> 10 ks
Distribuční sklad
329.60
Kč
272.40
Kč
bez DPH
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
TEXTAR
Brzdová kapalina
Kód:
95007100
Pošleme Vám zprávu jakmile cenu upravíme, nebo problém vyřešíme
Informace
Parametry
Náhrady
Aplikace
Ke stažení
Brzdová kapalina 95007100 TEXTAR
Produkt Brzdová kapalina od výrobce TEXTAR. Produkt s tecdoc číslem 95007100
Parametry a specifikace pro Brzdová kapalina TEXTAR 95007100
| CLP signální slova | Pozor |
| Specifikace podle DOT | DOT 5.1 |
| specifikace | FMVSS 116 DOT4 |
| specifikace | FMVSS 116 DOT5.1 |
| specifikace | ISO 4925 (Class 5.1) |
| specifikace | ISO 4925 (Class 6) |
| specifikace | ISO 4925 (Class 7) |
| specifikace | SAE J 1704 |
| Bod varu [°C] | 260 °C |
| Bod varu [°C] | 180 °C |
| obsah [litr] | 1 l |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Uvolnění výrobce | Ford M6C57A |
| Uvolnění výrobce | Ford M6C65-A1 |
| Uvolnění výrobce | Ford M6C65-A2 |
| Uvolnění výrobce | Ford M6C65-A3 |
| Uvolnění výrobce | Ford M6C9103A |
| Uvolnění výrobce | GM 16072 |
| Uvolnění výrobce | GM GMW 3356 |
| Uvolnění výrobce | Holden HN 1796 |
| Uvolnění výrobce | Mazda MN 120 C |
| Uvolnění výrobce | Mercedes-Benz MB 331 |
| Uvolnění výrobce | Nissan M5055 NR3 |
| Uvolnění výrobce | Nissan M5055 NR4 |
| Uvolnění výrobce | Peugeot S 71 2114(4) |
| Uvolnění výrobce | Peugeot S 71 2114(6) |
| Uvolnění výrobce | Renault 41.02.001(3) |
| Uvolnění výrobce | Renault 41.02.001(4) |
| Uvolnění výrobce | Renault 41.02.001(5) |
| Uvolnění výrobce | Suzuki 59100-510XD |
| Uvolnění výrobce | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Uvolnění výrobce | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Uvolnění výrobce | Toyota TSK 2602 G(5) |
| Uvolnění výrobce | VW / Audi TL 766 X |
| Uvolnění výrobce | VW / Audi TL 766 Y |
| Uvolnění výrobce | VW / Audi TL 766 Z |
| Délka balení [cm] | 9,5 cm |
| Šířka balení [cm] | 7 cm |
| Výška balení [cm] | 24,5 cm |
| Hmotnost [kg] | 1,1 kg |

