Hledací pole automaticky vybere kde hledat, na základě Vámi zadaného textu. Pokud chcete ručně zvolit místo hledání, klikněte na jedno z tlačítek pod hledaným textem (kód, text, vozidlo atd.).
0
0
0.00
Kč
s DPH
Alternátor, (typ BOSCH) , 14V, 200A, bez Ř, Terminal W, ATTEX PRO 8811536
VýrobceATTEX PRO
Kód
TecDoc® čislo113707
0 ks
Ihned k expedici
> 10 ks
Distribuční sklad
4,606.54
Kč
3,807.06
Kč
bez DPH
Chcete si produkt koupit ale něco vás odrazuje
Dejte nám vědět, co Vám chybí. Pokusíme se to napravit
ATTEX PRO
Alternátor, (typ BOSCH)
Kód:
8811536
Pošleme Vám zprávu jakmile cenu upravíme, nebo problém vyřešíme
Informace
Náhrady
Alternátor, (typ BOSCH) , 14V, 200A, bez Ř, Terminal W, 8811536 ATTEX PRO
SRVICING:
BOSCH 0124625031
| MODEL | MODEL SERIES | ENGINE BRAND | KW | MODEL TYPE |
| AGCO, AGRICULTURAL | ||||
| 765 HT AIR RIDE | 765 HT AIR RIDE | 4045T | 0 | Sprayers |
| XPLORER | XPLORER | 4045T | 0 | Sprayers |
| Atlas Copco, INDUSTRIALS | ||||
| XAS 150 JD | XAS 150 JD | 4045T | 0 | Air Compressors |
| XAS 175 JD | XAS 175 JD | 4045T | 0 | Air Compressors |
| PATRIOT NT/XL | PATRIOT NT/XL | 4045T | 0 | Sprayers |
| SPX2130 | SPX2130 | 4045T | 0 | Sprayers |
| Caterpillar, INDUSTRIALS | ||||
| AP-800 | AP-800 | 4045T | 0 | Pavers |
| ARION 400 SER. (410-430) | ARION 400 SER. (410-430) | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| Cummins, MARINE | ||||
| 40MDDCA, 55MDDCB & 65MDDCC | 40MDDCA, 55MDDCB & 65MDDCC | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 40MDDCF & 50MDDCG 50HZ | 40MDDCF & 50MDDCG 50HZ | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| Cummins, INDUSTRIALS | ||||
| 70KW | 70KW | 4045T | 0 | Generator Sets |
| Gehl, INDUSTRIALS | ||||
| 10L/10H 44 & 55 | 10L/10H 44 & 55 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| 12H-40 | 12H-40 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| 6L/6H 42 & 44 | 6L/6H 42 & 44 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| 8L/8H 42 & 44 | 8L/8H 42 & 44 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| DL11-44 | DL11-44 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| DL11-55 | DL11-55 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| DL12-40 | DL12-40 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| DL7-44 | DL7-44 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| DL9-44 | DL9-44 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS10-44 | RS10-44 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS10-55 | RS10-55 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS12-42 | RS12-42 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS5 | RS5 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS6 SERIES | RS6 SERIES | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS6-34 | RS6-34 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS6-42 | RS6-42 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS8 SERIES | RS8 SERIES | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS8-42 | RS8-42 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| RS8-44 | RS8-44 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| Ingersoll-Rand, INDUSTRIALS | ||||
| 1000P | 1000P | 4045T | 0 | Pavers |
| HP300-WJD | HP300-WJD | 4045T | 0 | Air Compressors |
| HP375WJD | HP375WJD | 4045T | 0 | Air Compressors |
| P375-WJD | P375-WJD | 4045T | 0 | Air Compressors |
| POWER SOURCE G145 | POWER SOURCE G145 | 4045H | 0 | Generator Sets |
| POWER SOURCE G90 | POWER SOURCE G90 | 4045H | 0 | Generator Sets |
| XP375WJD | XP375WJD | 4045T | 0 | Air Compressors |
| John Deere, AGRICULTURAL | ||||
| 4455 | 4455 | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| 4890 | 4890 | 4045T | 0 | Windrowers |
4895 |
4895 | 4045T | 0 | Windrowers |
| 5070M | 5070M | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| 5080G | 5080G | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| 5080G | 5080G | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| 5080M | 5080M | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| 5080R | 5080R | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| 5080R & RN | 5080R & RN | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| 5082e | 5082e | 4045H | 0 | Ag Tractors |
| see CARGO 116623 | ||||
| John Deere, INDUSTRIALS | ||||
| 120C | 120C | 4045H | 0 | Excavators |
| 120D | 120D | 4045H | 0 | Excavators |
| 160 | 160 | 4045T | 0 | Excavators |
| 160C LC | 160C LC | 4045H | 0 | Excavators |
| 160D LC | 160D LC | 4045H | 0 | Excavators |
| 210LE | 210LE | 4045T | 0 | Tractor/Loader/Backhoes |
| 210LJ | 210LJ | 4045H | 0 | Tractor/Loader/Backhoes |
| 280 | 280 | 4045T | 0 | Skid Steer Loaders |
| 310 | 310 | 4045T | 0 | Tractor/Loader/Backhoes |
| 310G | 310G | 4045T | 0 | Tractor/Loader/Backhoes |
| see CARGO 116623 | ||||
| John Deere, MARINE | ||||
| 30-75KW CUSTOM | 30-75KW CUSTOM | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 4.5L (T) | 4.5L (T) | 4045T | 0 | Commercial Vessel Engines |
| 4045TFM | 4045TFM | 4045T | 0 | Commercial Vessel Engines |
| 6068TFM50 | 6068TFM50 | 6068TFM | 0 | Commercial Vessel Engines |
| 6068TFM50 | 6068TFM50 | 6068TFM | 0 | Marine Auxiliary |
| 6068TFM75 | 6068TFM75 | 6068TFM | 0 | Commercial Vessel Engines |
| 6068TFM75 | 6068TFM75 | 6068TFM | 0 | Commercial Vessel Engines |
| 6068TFM75 | 6068TFM75 | 6068TFM | 0 | Pleasure Craft Engines |
| 6068TFM76 | 6068TFM76 | 6068TFM | 0 | Marine Auxiliary |
| 65KW | 65KW | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 76 KW | 76 KW | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 86 KW | 86 KW | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 97 KW | 97 KW | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| Kohler, MARINE | ||||
| 40EFOZC & 40EFOZD 50HZ | 40EFOZC & 40EFOZD 50HZ | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 50CFOZ/65OZ | 50CFOZ/65OZ | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 50EFOZC & 50EFOZD 50HZ | 50EFOZC & 50EFOZD 50HZ | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 50EOZ & 65EOZ | 50EOZ & 65EOZ | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 55EOZC & 55EOZD | 55EOZC & 55EOZD | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| 65EOZC & 65EOZD | 65EOZC & 65EOZD | 4045T | 0 | Marine Auxiliary |
| Kohler, INDUSTRIALS | ||||
| 100REOZJC | 100REOZJC | 4045H | 0 | Generator Sets |
| 50ROZJ | 50ROZJ | 4045T | 0 | Generator Sets |
| 60KRA | 60KRA | 4045T | 0 | Generator Sets |
| 60KRB | 60KRB | 4045T | 0 | Generator Sets |
| Liebherr, INDUSTRIALS | ||||
| L 514 | L 514 | 4045T | 0 | Wheel Loaders and Dozers |
| L 514 | L 514 | 4045H | 0 | Wheel Loaders and Dozers |
| L 524 | L 524 | 4045H | 0 | Wheel Loaders and Dozers |
| L 524 | L 524 | 4045T | 0 | Wheel Loaders and Dozers |
| L 528 | L 528 | 4045H | 0 | Wheel Loaders and Dozers |
| L 534 | L 534 | 4045H | 0 | Wheel Loaders and Dozers |
| L 538 | L 538 | 4045H | 0 | Wheel Loaders and Dozers |
| L 542 | L 542 | 4045H | 0 | Wheel Loaders and Dozers |
| LR 614 LITRONIC | LR 614 LITRONIC | 4045H | 0 | Crawlers |
| TL 435-10 | TL 435-10 | 4045H | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TL 435-13 | TL 435-13 | 4045H | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TL 441-10 LITRONIC | TL 441-10 LITRONIC | 4045H | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TL 441-13 LITRONIC | TL 441-13 LITRONIC | 4045H | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TL 442-13 | TL 442-13 | 4045H | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TL 445-10 | TL 445-10 | 4045H | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TL 451-10 LITRONIC | TL 451-10 LITRONIC | 4045H | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TL 451-13 LITRONIC | TL 451-13 LITRONIC | 4045H | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| Manitou, INDUSTRIALS | ||||
| MLT 840-115 PS | MLT 840-115 PS | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| MLT 840-137 PS | MLT 840-137 PS | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| MT10044 | MT10044 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| MT10055 | MT10055 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| MT12042 | MT12042 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| MT6034 | MT6034 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| MT6642 | MT6642 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| MT6642T | MT6642T | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| MT8044 | MT8044 | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| Renault, AGRICULTURAL | ||||
| CERGOS 350 4WD | CERGOS 350 4WD | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| ERGOS 105 SRS | ERGOS 105 SRS | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| ERGOS 105 SRS | ERGOS 105 SRS | 4045T | 0 | Ag Tractors |
| Terex, INDUSTRIALS | ||||
| SS-1048C | SS-1048C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| SS-1056C | SS-1056C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| SS-636C | SS-636C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| SS-644C | SS-644C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| SS-842C | SS-842C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| SS-844C | SS-844C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TH-1048C | TH-1048C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TH-1056C | TH-1056C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TH-636C | TH-636C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TH-644C | TH-644C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TH-842C | TH-842C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| TH-844C | TH-844C | 4045T | 0 | Rough Terrain Forklifts |
| Various Industrial applications, INDUSTRIALS | ||||
| Various Industrial applications | 0 |
Parametry a specifikace pro Alternátor, (typ BOSCH) ATTEX PRO 8811536
OE čísla pro Alternátor, (typ BOSCH) , 14V, 200A, bez Ř, Terminal W, 8811536 od výrobce ATTEX PRO
AD KÜHNER
553404RI
AGCO
V836673431
AS-PL
A0711S
ATTEX PRO
8811536
BOSCH
0124625031, 1986A00957, 1986A01115, 0986083033
CASCO
CAL10A47, CAL10349
DELCO REMY
DRA0829
DRI
5861122002
ELSTOCK
28-5896
FARCOM
113386
HC-CARGO
113707
ISKRA
11204424, AAN5840, IA1547, MG613, MG648
JOHN DEERE
AL170947
LUCAS ELECTRICAL
LRA03284
PSH
635512200

